Samling
12:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 3 | 1 | 85 | 31 | 54 | 45 |
|
18 | 14 | 1 | 3 | 65 | 31 | 34 | 43 |
|
18 | 14 | 0 | 4 | 72 | 26 | 46 | 42 |
|
18 | 8 | 2 | 8 | 54 | 39 | 15 | 26 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 57 | -8 | 22 |
|
18 | 7 | 0 | 11 | 62 | 57 | 5 | 21 |
|
18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 55 | -11 | 20 |
|
18 | 5 | 4 | 9 | 46 | 37 | 9 | 19 |
|
18 | 6 | 0 | 12 | 32 | 96 | -64 | 18 |
|
18 | 1 | 3 | 14 | 37 | 117 | -80 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer