Samling
11:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 12 | 1 | 3 | 110 | 50 | 60 | 37 |
|
16 | 10 | 0 | 6 | 80 | 66 | 14 | 30 |
|
16 | 9 | 1 | 6 | 74 | 67 | 7 | 28 |
|
16 | 9 | 1 | 6 | 50 | 53 | -3 | 28 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 65 | 62 | 3 | 25 |
|
16 | 7 | 1 | 8 | 62 | 60 | 2 | 22 |
|
16 | 7 | 0 | 9 | 79 | 89 | -10 | 21 |
|
16 | 4 | 0 | 12 | 51 | 89 | -38 | 12 |
|
16 | 3 | 1 | 12 | 52 | 87 | -35 | 10 |
Kommentarer