Samling
15:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 15 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 12 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 10 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 10 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 | 7 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 | -13 | 5 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 33 | -15 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Kommentarer