Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 18 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 11 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 10 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 29 | -4 | 5 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer