Samling
13:15, Ösmo IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 98 | 29 | 69 | 39 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 61 | 28 | 33 | 33 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 53 | 31 | 22 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | 26 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 37 | -4 | 17 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 34 | -9 | 14 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 70 | -39 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 79 | -36 | 10 | |
15 | 0 | 1 | 14 | 20 | 69 | -49 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer