Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 24 | 35 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 55 | -49 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer