Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 5 | 0 | 48 | 12 | 36 | 35 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 26 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 | 23 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 33 | 22 | 11 | 21 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 21 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 21 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 30 | 1 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 31 | -7 | 17 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 34 | 36 | -2 | 16 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer