13. Viola Söderqvist
 
				13. Viola Söderqvist
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DJ- 3C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DJ- 3B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2009- 4D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2010- 3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2009- 4D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2009- 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2009-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F10- 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F 9-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 F 9-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 F 8-10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Totalt | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Spelformen 11 mot 11
Spelformen 11 mot 11 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					